COMPETENCIAS: NIÑOS - JUVENILES - ADULTOS
Blancos
10mo-Kyu
9no-Kyu
8vo-Kyu
7mo-Kyu
6to-Kyu
5to-Kyu
4to-Kyu
Blancos
| NIÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIANA CHIRINOS | 11 | 2 | IKIGAI | ZULIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERON HERRADA | 11 | 4 | SANTORO | MIRANDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIANCARLO ROMANO | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAMIAN OCHOA | 11 | 5 | SANTORO | MIRANDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIA CARDONA | 11 | 5 | NAKA | TRUJILLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIANA GARCIA | 11 | 6 | OSAKA | BOCONO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCELA GARCIA | 11 | 6 | OSAKA | BOCONO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JESUS MUÑOZ | 11 | 6 | TAIKYOKU | ARAGUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAVID VALDERRAMA | 11 | 6 | OSAKA | BOCONO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRISTOPHER MARDO | 11 | 6 | CIM | ARAGUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIÑOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDRUD ROMERO | 11 | 7 | TAIKYOKU | ARAGUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANIELLA CHIRINOS | 11 | 7 | IKIGAI | ZULIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSE DAVID DABOIN | 11 | 7 | OSAKA | BOCONO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALY SALEH | 11 | 9 | CIM | ARAGUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSMARIEL SALAS | 11 | 9 | 5 DE JULIO | TRUJILLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REINER BLANCO | 11 | 10 | SANTORO | MIRANDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUVENIL Y ADULTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIANA VIVAS | 11 | 14 | TAIKYOKU | ARAGUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELIEZER SIERRA | 11 | 15 | SANTORO | MIRANDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADRIANA CASTILLO | 11 | 32 | SANTORO | MIRANDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10mo-Kyu
| FABRIZIO HERNANDEZ | 10 | 7 | FUNAKOSHI | CARABOBO |
| LUIS FERNANDO ROLDAN | 10 | 8 | LA VICTORIA | ARAGUA |
| SANTIAGO RIVERO | 10 | 8 | TAKAHASHI | CARABOBO |
| CRISTOPHER SEVILLA | 10 | 9 | FUNAKOSHI | CARABOBO |
| LUIS ANGEL DOS SANTOS | 10 | 11 | OSAKA | USA |
| WILNEIMAR ANDRADE | 10 | 12 | OSAKA | BOCONO |
| MARIA VICTORIA ROLDAN | 10 | 13 | LA VICTORIA | ARAGUA |
9no-Kyu
| NIÑOS | ||||
| FABRIZIO ANATO | 9 | 5 | TAIKYOKU | ARAGUA |
| DIEGO ARAUJO | 9 | 6 | OSAKA | BOCONO |
| MATHIAS RODRIGUEZ | 9 | 6 | CIM | ARAGUA |
| RODRIGO AMARO | 9 | 6 | CIM | ARAGUA |
| SOFIA OSORIO | 9 | 6 | LA VICTORIA | ARAGUA |
| MIGUEL IGNACIO MARTÍNEZ | 9 | 7 | NAKAYAMA | YARACUY |
| JUVENILES | ||||
| AARON FLORES | 9 | 10 | FUNAKOSHI | CARABOBO |
| YUSNEIDE OSORIO | 9 | 11 | LA VICTORIA | ARAGUA |
YULIANY OSORIO JONAZ FLORES | 9 9 | 15 18 | LA VICTORIA TAIKYOKU | ARAGUA ARAGUA |
8vo-Kyu
| GIAN MARCO ZIBAOUI | CIM | ARAGUA |
| JONAZ FLORES | TAIKYOKU | ARAGUA |
7mo-Kyu
| ESTEBAN MATERAN | 7 | 8 | 5 DE JULIO | TRUJILLO |
| GERSON CASTILLO | 7 | 8 | TAIKYOKU | ARAGUA |
| CARLOS MORET | 7 | 8 | TAIKYOKU | ARAGUA |
| SAMANTA SILVA | 7 | 9 | IKIGAI | ZULIA |
| ANDRES SILVA | 7 | 15 | IKIGAI | ZULIA |
6to-Kyu
| NIÑOS | ||||
| ALICIA QUINTERO | 6 | 8 | OSAKA | BOCONO |
| JAVIER RODRIGUEZ | 6 | 8 | NAKA | TRUJILLO |
| GINA BRICEÑO | 6 | 9 | NAKA | TRUJILLO |
| JUVENIL Y ADULTO | ||||
| EZEQUIEL LÓPEZ | 6 | 10 | FUNAKOSHI | CARABOBO |
| SIMON LOPEZ | 6 | 15 | TAIKYOKU | ARAGUA |
| MARIA ASTRID SOSA | 6 | 39 | LA VICTORIA | ARAGUA |
5to-Kyu
| NIÑOS | ||||
| ANDRES NAVA | 5 | 8 | TAIKYOKU | ARAGUA |
| ANGELLO ANATO | 5 | 9 | TAIKYOKU | ARAGUA |
| PIETRO ROMANO | 5 | 9 | CIM | ARAGUA |
| ALESSANDRO LEDEZMA | 5 | 10 | FUNAKOSHI | CARABOBO |
| JOSE DANIEL SUAREZ | 5 | 10 | TAIKYOKU | ARAGUA |
| JUVENIL Y ADULTO | ||||
| SAMUEL RAMIREZ | 5 | 13 | CIM | ARAGUA |
| JORGE ANATO | 5 | 40 | TAIKYOKU | ARAGUA |
4to-Kyu
| NIÑOS | ||||
| LARISSA MOSQUERA | 4 | 9 | FUNAKOSHI | CARABOBO |
| LEONARDO DAVID VILLARROEL | 4 | 9 | LA VICTORIA | ARAGUA |
| MIGUEL ANTONIO ALBARRAN | 4 | 9 | TAKAHASHI | CARABOBO |
| JUVENILES Y ADULTOS | ||||
| KARIN ZIBAOUI | 4 | 11 | CIM | ARAGUA |
| HECTOR BRICEÑO | 4 | 11 | NAKA | TRUJILLO |
| CESAR PEÑA | 4 | 13 | NAKAYAMA | TRUJILLO |
VALENTINA RODRÍGUEZ ANTONIO RICO | 4 4 | 13 45 | TAKAHASHI CIM | CARABOBO ARAGUA |
3er-Kyu
2do y 1er-Kyu
Cintas Negras Juvenil
Cintas Negras Adultos Femeninos
Cintas Negras Adultos Masculinos
3er-Kyu
| NIÑOS | ||||
| SANTIAGO ARAUJO | 3 | 8 | OSAKA | BOCONO |
| CARLOS RIVAS | 3 | 9 | 5 DE JULIO | TRUJILLO |
| CAMILA MARTÍNEZ | 3 | 11 | NAKAYAMA | YARACUY |
| NIÑOS | ||||
| ONEIVER SUAREZ | 3 | 12 | 5 DE JULIO | TRUJILLO |
| EMILI ORTEGA | 3 | 12 | NAKA | TRUJILLO |
| SALVADOR QUEVEDO | 3 | 12 | CIM | ARAGUA |
| LEONARDO SANCHEZ | 13 | LA VICTORIA | ARAGUA | |
| JUVENIL Y ADULTOS | ||||
| SEBASTIAN PEREZ | 3 | 14 | LA VICTORIA | ARAGUA |
| LUZBELLY TORO | 3 | 19 | OSAKA | TRUJILLO |
| ROMER NUÑEZ | 3 | 45 | LA VICTORIA | ARAGUA |
2do y 1er-Kyu
| NIÑOS | ||||
| SAMUEL CASTELLANOS | 1 | 9 | OSAKA | BOCONO |
| RODRIGO BRICEÑO | 1 | 10 | 5 DE JULIO | TRUJILLO |
| DIEGO BIZOT | 1 | 10 | LA VICTORIA | ARAGUA |
| NIÑOS | ||||
| JESMAR BRACAMONTE | 1 | 11 | IKIGAI | ZULIA |
| LUIS LIBERAL | 1 | 11 | OSAKA | BOCONO |
| BRANDON HERRADA | 2 | 11 | SANTORO | MIRANDA |
| ANGEL MEJIAS | 1 | 12 | TAKAHASHI | CARABOBO |
| LUIS RAFAEL CARMONA | 1 | 12 | TAKAHASHI | CARABOBO |
| GABRIELA CAROLINA DIAZ | 2 | 13 | CIM | ARAGUA |
| JUVENILES | ||||
| STEFANY VELASQUEZ | 1 | 14 | TAIKYOKU | ARAGUA |
| SANTIAGO QUEVEDO | 2 | 14 | CIM | ARAGUA |
| ARQUÍMEDES ÁLVAREZ | 2 | 14 | CIM | ARAGUA |
| JESUS ALBERTO QUEVEDO | 1 | 16 | OSAKA | BOCONO |
| ADULTOS | ||||
| MARIAJOSE MENDEZ G. | 1 | 44 | LA VICTORIA | ARAGUA |
| JESUS CHIRINOS | 2 | 50 | IKIGAI | ZULIA |
| HERNANDO OCHOA | 1 | 59 | SANTORO | MIRANDA |
Cintas Negras Juvenil
| HENRY ARTIGAS | N | 10 | OSAKA | BOCONO |
| CARLOS CARDONA | N | 12 | NAKA | TRUJILLO |
| ADRIÁN BRICEÑO | N | 13 | 5 DE JULIO | TRUJILLO |
| MARIO ARANDIA | N | 12 | 5 DE JULIO | TRUJILLO |
| ROGER ALDANA | N | 15 | 5 DE JULIO | TRUJILLO |
Cintas Negras Adultos Femeninos
| ADULTOS | ||||
| BEIMARLY ALFONZO | N | 19 | LA VICTORIA | ARAGUA |
| VALESSKA CHIRINOS | N | 24 | IKIGAI | ZULIA |
| YOULING ALDANA | N | 25 | 5 DE JULIO | TRUJILLO |
| ALMAR ALDANA | N | 28 | NAKA | TRUJILLO |
| VIVIANA GIL | N | 35 | SANTORO | MIRANDA |
| MAYORES | ||||
| XIORIMAR MENDEZ | N | 46 | TAIKYOKU | ARAGUA |
| ROSA ALDANA | N | 52 | 5 DE JULIO | TRUJILLO |
Cintas Negras Adultos Masculinos
| ADULTOS | ||||
| FRANKLIN ASTUDILLO | N | 20 | OSAKA | TRUJILLO |
| ANTHONY MONTILLA | N | 24 | 5 DE JULIO | TRUJILLO |
| ENMANUEL GODOY | N | 25 | NAKAYAMA | TRUJILLO |
| HUGO HERRADA | N | 37 | SANTORO | MIRANDA |
| MAYORES | ||||
| MARCEL GARCIA | N | 39 | OSAKA | BOCONO |
| MIGUEL MARTÍNEZ | N | 39 | NAKAYAMA | YARACUY |
| CARLOS FREITES | N | 46 | LA VICTORIA | ARAGUA |
| JOHNNIE BIZOT | N | 49 | LA VICTORIA | ARAGUA |
| FREDY PRIETO | N | 50 | LA VICTORIA | ARAGUA |
| MAYORES | ||||
| ALEJANDO PEREZ | N | 52 | LA VICTORIA | ARAGUA |
| RAFAEL HERNANDEZ | N | 71 | LA VICTORIA | ARAGUA |